Snart väntar halka och snökaos – vi har listat Sveriges mest olycksdrabbade vägsträckor

Vintern är både vacker och bedräglig. När snön faller och vägarna blir hala, ökar risken för allvarliga trafikolyckor. Dina Försäkringar har sammanställt en lista över Sveriges 30 mest olycksdrabbade vägar, baserat på statistik från Transportstyrelsen. – Det börjar bli dags att förbereda sig på vinterväglag och de utmaningar det för med sig, varnar Victor Öberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.
E4 genom Stockholms län är Sveriges mest olycksdrabbade väg, med 574 rapporterade olyckor under de senaste fem åren. Den delar även den dystra statistiken över flest dödsfall, tillsammans med E20 i Skåne, med totalt åtta omkomna. Även andra stora motorvägar i Stockholm, som E18 och E20, tillhör de värst drabbade med 322 respektive 283 olyckor.
Men olycksdrabbade vägar finns inte bara i storstadsregionerna. I Västernorrlands län har E4 varit platsen för nästan 300 olyckor de senaste åren, och på E22 i Kalmar län har över 200 olyckor rapporterats.
Trots att fjärde kvartalet inte är den mest olycksdrabbade perioden på året, visar statistiken att över 400 personer förväntas skadas allvarligt under de kommande månaderna och cirka 60 personer riskerar att omkomma. Detta understryker vikten av att vara förberedd inför vintertrafiken, påpekar Victor Öberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.
– Vi ser något färre olyckor under vintern på grund av att färre ger sig ut när väglaget är som sämst, och att de som kör ofta anpassar sin körning. Men de olyckor som sker är ofta allvarligare på grund av de svårare vägförhållandena.
Victor Öberg fortsätter:
– För att minska risken att råka ut för en olycka är det viktigt att förbereda sig noggrant. Byt till vinterdäck i god tid, planera din körning och håll extra koll på väderprognoser. Kontrollera att din bil är i gott skick, inklusive vindrutetorkare och spolarvätska. Små insatser kan göra stor skillnad för din säkerhet på vägarna under vintern.
Län | Väg | Dödsolycka | Svår olycka | Lindrig olycka | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | E4 | 8 | 64 | 502 | 574 |
Stockholms län | E18 | 2 | 29 | 291 | 322 |
Stockholms län | E20 | 4 | 19 | 260 | 283 |
Västernorrlands län | E4 | 5 | 22 | 254 | 281 |
Kalmar län | E22 | 3 | 27 | 199 | 229 |
Skåne län | E20 | 8 | 23 | 198 | 229 |
Västerbottens län | E4 | 4 | 32 | 170 | 206 |
Östergötlands län | E4 | 5 | 26 | 161 | 192 |
Västra Götalands län | E20 | 7 | 20 | 158 | 185 |
Skåne län | E6 | 3 | 31 | 150 | 184 |
Örebro län | 50 | 5 | 23 | 154 | 182 |
Stockholms län | 73/Nynäsvägen | 2 | 12 | 164 | 178 |
Västra Götalands län | E45 | 6 | 27 | 138 | 171 |
Västmanlands län | E18 | 2 | 31 | 137 | 170 |
Dalarnas län | 70 | 2 | 36 | 130 | 168 |
Hallands län | E20 | 3 | 20 | 145 | 168 |
Västra Götalands län | E6 | 3 | 15 | 148 | 166 |
Gävleborgs län | E4 | 7 | 24 | 122 | 153 |
Värmlands län | E18 | 4 | 15 | 133 | 152 |
Södermanlands län | E4 | 3 | 19 | 122 | 144 |
Skåne län | E22 | 1 | 13 | 127 | 141 |
Norrbottens län | E4 | 4 | 19 | 110 | 133 |
Dalarnas län | E16 | 3 | 20 | 105 | 128 |
Västra Götalands län | 40 | 2 | 14 | 112 | 128 |
Skåne län | E4 | 3 | 16 | 107 | 126 |
Jämtlands län | E45 | 4 | 24 | 97 | 125 |
Stockholms län | 226/Huddingevägen | 4 | 12 | 109 | 125 |
Blekinge län | E22 | 2 | 19 | 100 | 121 |
Skåne län | E20 | 3 | 11 | 104 | 118 |
Jönköpings län | E4 | 2 | 26 | 89 | 117 |
*Statistik från de senaste fem åren (2019-2023)
Källa: Transportstyrelsen


